Le taux d'imposition dans la plupart des régions se traduit par l'ajout de taxes sur votre reçu lors de vos achats de biens et services. Ce sont les taxes sur les produits et services (TPS) et, selon la province, la taxe provinciale (TVP) ou la taxe de vente du Québec (TVQ). Ces taxes correspondent aux montants perçus respectivement par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux lors de chaque transaction.
Par ailleurs, nous sommes également soumis à l’impôt sur le revenu. Mais, savez-vous exactement combien vous payez ? Le montant varie en fonction des taux d’imposition fédéral et provincial en vigueur.
Point clés
- Taxes et impôts: Le Canada applique des taxes fédérales (TPS) et provinciales (TVP/TVQ), et les impôts sur le revenu varient selon les taux fédéraux et provinciaux.
- Imposition marginale: Le système progressif impose des taux plus élevés à mesure que les revenus augmentent, répartissant les revenus sur plusieurs tranches.
- Tranches provinciales: Chaque province a ses propres taux et tranches d'imposition, avec le Québec ayant des taux plus élevés que d'autres.
- Solutions de paiement: Si vous ne pouvez pas payer vos impôts, des options comme un plan de paiement ou un allègement fiscal sont disponibles.
- Rôle des impôts: Les impôts financent des services essentiels comme la santé et l'éducation, et varient selon les priorités économiques des provinces.
Qu'est-ce qu'un taux d'imposition ?
Au Canada, chaque année, les particuliers et entreprises doivent déclarer leurs revenus à des fins fiscales avant le 30 avril pour Revenu Canada et Revenu Québec. Le montant d'impôt à payer dépend de votre taux d'imposition, déterminé selon votre revenu et votre province de résidence.
Pour en savoir plus sur: Date limite d'impôt 2025.
Comprendre le système fiscal canadien
Le Canada applique un système de taux marginal d'imposition pour calculer l'impôt à payer. Ce modèle signifie que plus vos revenus augmentent, plus votre taux d'imposition est élevé.
Toutefois, la totalité de vos revenus n'est pas soumise à un taux unique. Au lieu de cela, votre revenu est imposé selon plusieurs taux progressifs, correspondant à différentes tranches de revenus.
Tranches d'imposition au Québec en 2025
Québec — Taux d'imposition | Québec — Tranches d'imposition |
14 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 53 255 $ |
19 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 53 255 $ jusqu'à 106 495 $ |
24 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 106 495 $ jusqu'à 129 590 $ |
25.75 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 129 590 $ |
Tranches d'imposition provinciales au Canada en 2025
Le montant des impôts dépend de votre province de résidence. Certaines provinces ont des taux plus bas et des tranches de revenus larges.
D'autres appliquent des taux plus élevés avec des tranches plus étroites. Le Québec a les taux provinciaux les plus élevés, finançant ainsi un système d'aide sociale et de services publics plus robuste.
Pour en savoir plus sur: Le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Terre-Neuve-et-Labrador – Taux et tranches d'imposition sur le revenu 2025
Terre-Neuve-et-Labrador – Taux d'imposition | Terre-Neuve-et-Labrador – Tranches d'imposition |
8.7 % | Applicable à la première tranche de 44 192 $ du revenu imposable |
14.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 44 192 $ jusqu'à 88 382 $ |
15.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 88 382 $ et jusqu'à 157 792 $ |
17.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 157 792 $ jusqu'à 220 910 $ |
19.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 220 910 $ inférieurs à 282 214 $. |
20.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 282 214 $ jusqu'à 564 429 $. |
21.3 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 564 429 $ jusqu'à 1 128 858 $ |
21.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 1 128 858 $ |
Île-du-Prince-Édouard – Taux et tranches d'imposition 2025
Île-du-Prince-Édouard - Taux d'imposition | Île-du-Prince-Édouard - Tranches d'imposition |
9.8 % | Applicable à la première tranche de 31 984 $ du revenu imposable |
13.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 31 984 $ jusqu'à 63 969 $ |
16.7 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 63 969 $ |
Nouvelle-Écosse – Taux et Tranches d'imposition 2025
Nouvelle-Écosse — Taux d'imposition | Nouvelle-Écosse – Tranches d'imposition |
8.79 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 30 507 $ |
14.95 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 30 507 $ jusqu'à 61 015 $ |
16.67 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 61 015 $ jusqu'à 95 883 $ |
17.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 95 883 $ jusqu'à 154 650 $ |
21 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 154 650 $ |
Nouveau-Brunswick – Taux et tranches d'imposition 2025
Nouveau-Brunswick — Taux d'imposition | Nouveau-Brunswick — Tranches d'imposition |
9.4 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 51 306 $ |
14 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 51 306 $ jusqu'à 102 614 $ |
16 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 102 614 $ jusqu'à 190 060 $ |
19.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 190 060 $ |
Ontario – Taux et tranches d'imposition 2025
Ontario — Taux d'imposition | Ontario — Tranches d'imposition |
5.05 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 52 886 $ |
9.15 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 52 886 $ jusqu'à 105 775 $ |
11.16 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 105 775 $ jusqu'à 150 000 $ |
12.16 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 150 000 $ jusqu'à 220 000 $ |
13.16 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 220 000 $ |
Manitoba – Taux et tranches d'imposition 2025
Manitoba — Taux d'imposition | Manitoba — Tranches d'imposition |
10.8 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 47 564 $ |
12.75 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 47 564 $ jusqu'à 101 200 $ |
17.4 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 101 200 $ |
Saskatchewan – Taux et tranches d'imposition 2025
Saskatchewan — Taux d'imposition | Saskatchewan — Tranches d'imposition |
10.5 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 53 463 $ |
12. 5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 53 463 $ jusqu'à 152 750 $ |
14.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 152 750 $ |
Alberta – Taux et tranches d'imposition 2025
Alberta — Taux d'imposition | Alberta — Tranches d'imposition |
10 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 151 234 $ |
12 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 151 234 $ jusqu'à 181 481$ |
13 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 181 481 $ jusqu'à 241 974 $ |
14 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 241 974 $ jusqu'à 362 961$ |
15 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 362 961 $ |
Colombie-Britannique – Taux et tranches d'imposition 2025
Colombie-Britannique — Taux d'imposition | Colombie-Britannique — Tranches d'imposition |
5.06 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 49 279 $ |
7.07 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 49 279 $ jusqu'à 98 560 $ |
10.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 98 560 $ jusqu'à 113 158 $ |
12.29 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 113 158 $ jusqu'à 137 407 $ |
14.7 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 137 407 $ jusqu'à 186 306 $ |
16.8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 186 306 $ jusqu'à 259 829 $ |
20.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 259 829 $ |
Yukon – Taux et tranches d'imposition 2025
Yukon — Taux d'imposition | Yukon — Tranches d'imposition |
6.4 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 57 375 $ |
9 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 57 375 $ jusqu'à 114 750 $ |
10.9 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 57 375 $ jusqu'à 114 750 $ |
12. 8 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 177 882 $ jusqu'à 500 000 $ |
15 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 500 000 $ |
Territoires du Nord-Ouest – Taux et tranches d'imposition 2025
Territoires du Nord-Ouest — Taux d'imposition | Territoires du Nord-Ouest — Tranches d'imposition |
5.9 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 51 964 $ |
8.6 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 51 964 $ jusqu'à 103 930 $ |
12.2 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 103 930 $ jusqu'à 168 967$ |
14.05 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 168 967 $ |
Nunavut — Taux d'imposition | Nunavut – Tranches d'imposition |
4 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 54 707 $ |
7 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 54 707 $ jusqu'à 109 413 $ |
9 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 109 413 $ jusqu'à 177 881 $ |
11.5 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 177 881$ |
Comment agir si vous ne pouvez pas payer vos impôts immédiatement ?
Si vous êtes dans l’impossibilité de payer vos impôts ou si vous êtes accablé par d'autres dettes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez demander un plan de paiement étalé auprès de l'ARC ou de Revenu Québec.
En cas de difficultés financières majeures, un allègement fiscal pourrait réduire ou éliminer les pénalités et les intérêts sur les paiements tardifs. Il est également possible de consulter un conseiller en insolvabilité, de négocier un règlement de dette ou de considérer la proposition du consommateur.
Comment fonctionne le taux d'imposition provincial ?
Le Canada applique cinq tranches d'imposition au niveau fédéral. Selon votre province de résidence, le nombre de tranches provinciales peut varier. Vos revenus peuvent se situer dans une ou plusieurs tranches.
Une partie de vos revenus est toujours imposée au taux le plus bas. Seuls les revenus qui dépassent un certain seuil sont taxés aux taux supérieurs. Ce concept d'imposition marginale peut sembler complexe, mais un exemple permet de mieux le comprendre.
Par exemple, si vous gagnez 120 000 $ au Québec, votre revenu sera réparti sur trois des quatre tranches d'imposition suivantes.
Example
Taux d'imposition du Québec | Tranches d'imposition du Québec | Revenu Imposable dans chaque tranche |
14 % | Applicable aux revenus imposables jusqu'à 53 255 $ | 53 255 $ x 14 % |
19 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 53 255 $ jusqu'à 106 495 $ | 53 255 à 106 495 $ : 53 240 $ x 19 % |
24 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 106 495 $ jusqu'à 129 590 $ | 13 505 $ x 24 % |
25.75 % | Applicable aux revenus imposables supérieurs à 129 590 $ |
Lectures complémentaires
Dernières pensées
Comme l’a dit le juge Oliver Wendell Holmes Jr., « les impôts sont le prix à payer pour notre niveau de vie en société ». Les routes, l'éducation, les soins de santé et les services publics sont financés par nos impôts. Comprendre le système fiscal peut aussi vous aider à économiser lors de la déclaration d'impôts.
Foire aux questions
Pourquoi payons-nous des impôts ?
Pourquoi les taux d'imposition diffèrent-ils d'une province à l'autre ?
Pourquoi avons-nous un système d'imposition marginal ?